PassthruController :: passthruAction
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "Startplatz\Bundle\WordpressIntegrationBundle\Controller\PassthruController::passthruAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "startplatz_wordpress_passthru" |
| _route_params | [ "path" => "tag/work-life-balance/feed/" ] |
| _security_authenticators | [] |
| _security_firewall_run | "_security_main" |
| _security_skipped_authenticators | [ Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Debug\TraceableAuthenticator {#2375 -supports: false -passport: null -duration: null -stub: "App\StartPlatz\Bundle\UserBundle\Security\LoginLinkAuthenticator" -authenticated: null -exception: null -authenticator: App\StartPlatz\Bundle\UserBundle\Security\LoginLinkAuthenticator {#2376 …} } Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Debug\TraceableAuthenticator {#2373 -supports: false -passport: null -duration: null -stub: "Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\FormLoginAuthenticator" -authenticated: null -exception: null -authenticator: Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\FormLoginAuthenticator {#2093 …} } Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Debug\TraceableAuthenticator {#2378 -supports: false -passport: null -duration: null -stub: "Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\RememberMeAuthenticator" -authenticated: null -exception: null -authenticator: Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\RememberMeAuthenticator {#2379 …} } ] |
| _stopwatch_token | "9356aa" |
